28 октября 2017 года кафедрой математического образования Новосибирского института повышения квалификации в рамках реализации мероприятия 2.4. ФЦПРО была проведена дистанционная Олимпиада "Учитель математики - Профессионал".
В олимпиаде приняли участие 188 человек из 16 регионов России.
Регион России | Количество участников |
Новосибирская область | 73 |
Белгородская область | 33 |
Волгоградская область | 23 |
Рязанская область | 17 |
Республика Бурятия | 7 |
Костромская область | 9 |
Алтайский край | 4 |
Ярославская область | 7 |
Красноярский край | 4 |
Республика Хакасия | 2 |
Липецкая область | 3 |
Томская область | 2 |
Кемеровская область | 1 |
Омская область | 1 |
Москва | 1 |
Севастополь | 1 |
Работники кафедры выражают признательность всем коллегам, принявшим участие в Олимпиаде!
< Предыдущая | Следующая > |
---|